dB(A)
m²
m³
cm
cm
cm
m³/h
cm
kg
W
M | gesloten | |||
D | 9u00 | 13u00 | 14u00 | 18u00 |
W | 9u00 | 13u00 | 14u00 | 18u00 |
D | 9u00 | 13u00 | 14u00 | 18u00 |
V | 9u00 | 13u00 | 14u00 | 18u00 |
Z | 10u00 | 13u00 | 14u00 | 17u00 |
Z | gesloten |
M | gesloten | |||
D | 10u00 | 12u30 | 14u00 | 18u00 |
W | 10u00 | 12u30 | 14u00 | 18u00 |
D | gesloten | |||
V | 10u00 | 12u30 | 14u00 | 18u00 |
Z | 10u00 | 12u30 | 14u00 | 17u00 |
Z | gesloten |
dB(A)
m²
m³
cm
cm
cm
m³/h
cm
kg
W